各位同学:
“百年暨南文化素质教育讲堂” 本学期的所有讲座已经结束,请参加讲座满16次或以上的同学(下附名单)于2018年1月11日前提交课程论文,纸质版和电子版务必同时提交(通过邮件发送电子版文件时需在主题栏上写上“课程论文+姓名+学院名”)。课程论文交至学校文化素质教育办公室(行政办公楼939室,联系人:甘老师,电话:85228487,E-mail: jnuge@jnu.edu.cn),逾期不候。
根据学校选修通识教育类课程的相关管理规定,每人每学期最多只能获得3门通识教育类选修课的学分。因此,请有计划申请讲堂学分的同学合理选择获得学分的学期,在计划申请学分的学期预留选课空间,避免造成无法获得学分的情况发生。
针对过去少数同学提交的讲座论文存在论点模糊、格式不符合论文要求、引用不规范以及严重抄袭等问题,现对讲座论文提出以下要求:1、课程论文的选题必须与学生曾听过的某一期、或几期有签到记录的讲座相关。2、课程论文的形式为学术论文,要有题目、摘要、关键词、正文、脚注、参考文献等要素,要求观点鲜明、论述逻辑清晰、结构层次分明。3、严禁抄袭,引用他人观点必须有引注,论文格式请参考正式发表的期刊论文。4、语句顺畅,杜绝错别字,字数在2000字左右。不符合上述要求者不能获得成绩和学分。
特此通知。
文化素质教育办公室
2019年1月3日
2018-2019学年第一学期听课16次以上名单
学 号 | 姓 名 | 单 位 | 次数 |
2015053853 | 程子瑶 | 管理学院 | 21 |
2015050558 | 麻朋程 | 国际学院 | 17 |
2016053843 | 阿依丁・木台力甫 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 16 |
2015050141 | 刘文港 | 理工学院 | 17 |
2015051328 | 吴剑刚 | 理工学院 | 22 |
2015051382 | 杨应润 | 理工学院 | 21 |
2015053017 | 赵震 | 理工学院 | 19 |
2015053018 | 刘永辉 | 理工学院 | 25 |
2015053016 | 黄元泰 | 理工学院 | 16 |
2014053465 | 余雅君 | 生命科学技术学院 | 18 |
2015050371 | 何青 | 文学院 | 22 |
2015051187 | 林华虹 | 文学院 | 19 |
2015052920 | 田诗媛 | 文学院 | 20 |
2015053925 | 吕欣忆 | 文学院 | 17 |
2016050929 | 张旭敏 | 文学院 | 23 |
2016053765 | 王小卫 | 文学院 | 18 |
2015050099 | 孙仪颖 | 新闻与传播学院 | 17 |
2015050102 | 张楠 | 新闻与传播学院 | 16 |
2015050397 | 魏桢 | 新闻与传播学院 | 19 |
2015050399 | 刘文静 | 新闻与传播学院 | 24 |
2015052884 | 马杰薪 | 新闻与传播学院 | 17 |
2015052895 | 李海滨 | 新闻与传播学院 | 18 |
2015053909 | 熊雅婷 | 新闻与传播学院 | 17 |
2015053917 | 刘敏丽 | 新闻与传播学院 | 24 |
2015054249 | 旦增色珍 | 新闻与传播学院 | 22 |
2016050853 | 杨怡 | 新闻与传播学院 | 22 |
2016050911 | 吴梦颖 | 新闻与传播学院 | 17 |
2016056674 | 莫语桐 | 新闻与传播学院 | 19 |
2015050422 | 蓝宇 | 信息科学技术学院 | 22 |
2016050148 | 姜楠 | 信息科学技术学院 | 22 |
2015056720 | 区建� | 药学院 | 16 |
2015056754 | 吴�� | 药学院 | 16 |
2015051869 | 翁园舒 | 医学院 | 24 |
2015051872 | 梁婉莉 | 医学院 | 28 |
2015053182 | 杨瑶 | 医学院 | 18 |
2015054260 | 尼玛攀多 | 医学院 | 18 |
2015056686 | 徐家祥 | 医学院 | 22 |
2016057963 | 卢文哲 | 医学院 | 22 |
2014050514 | 吉瑛 | 护理学院 | 18 |
(共39人)